親愛的小六同學:
第二十一屆(2023-24年度)小六學術精英大挑戰
第二十一屆小六學術精英大挑戰經已於二零二三年十二月二日圓滿舉行。是次參賽人數為566人,得獎學生及團體獎項名單表列如下:
獎項 | 校名 / 學生姓名 |
個人總成績第1名 | 李志達紀念學校 [汪旭韜] |
個人總成績第2名 | 聖公會嘉福榮真小學 [趙志朗] |
個人總成績第3名 | 五旬節靳茂生小學 [羅心琪] |
個人總成績第4名 | 五旬節靳茂生小學 [牛浩宇] |
個人總成績第5名 | 石湖墟公立學校 [楊雅涵] |
獎項 | 校名 |
團體冠軍 | 李志達紀念學校 |
團體亞軍 | 五旬節靳茂生小學 |
團體季軍 | 香海正覺蓮社佛教正慧小學 |
團體季軍 | 曾梅千禧學校 |
在此恭賀各得獎同學。
祝
學業進步
香港道教聯合會鄧顯紀念中學校長 黃信德
二零二四年一月二日